Ревизионные люки-невидимки
Таблица по рекомендованной грузоподъемности люков
| Размер люка (ШхВ). мм | Грузоподъемность | Вес люка, кг |
| 20 х 30 см (размер дверцы 133 х 244 мм) | 9 | 2.1 |
| 20 х 40 см (размер дверцы 133 х 344 мм) | 11 | 2.3 |
| 20 х50 см (размер дверцы 133 х 444 мм) | 12 | 2.7 |
| 30 х 30 см (размер дверцы 233 х 244 мм) | 13 | 2.5 |
| 30 х 40 см (размер дверцы 233 х 344 мм) | 14 | 3.2 |
| 30 х 50 см (размер дверцы 233 х 444 мм) | 16 | 3.9 |
| 30 х 60 см (размер дверцы 233 х 344 мм) | 18 | 4.6 |
| 40 х 30 см (размер дверцы 333 х 244 мм) | 14 | 3.2 |
| 40 х 40 см (размер дверцы 333 х 344 мм) | 16 | 3.6 |
| 40 х 50 см (размер дверцы 355 х 444 мм) | 18 | 4.3 |
| 40 х 60 см (размер дверцы 355 х 544 мм) | 20 | 5.0 |
| 40 х 90 см (размер дверцы 333 х 344 мм) | 27 | 10.0 |
| 50 х 40 см (размер дверцы 433 х 344 мм) | 18 | 4.3 |
| 50 х 50 см (размер дверцы 455 х 444 мм) | 20 | 6.5 |
| 50 х 60 см (размер дверцы 455 х 544 мм) | 23 | 7.7 |
| 50 х 80 см (размер дверцы 455 х 744 мм) | 27 | 10.0 |
| 60 х 30 см (размер дверцы 333 х 244 мм) | 18 | 4.6 |
| 60 х 40 см (размер дверцы 555 х 344 мм) | 20 | 5.0 |
| 60 х 60 см (размер дверцы 555 х 544 мм) | 24 | 8.8 |
| 60 х 90 см (размер дверцы 333 х 844 мм) | 30 | 12.7 |
| 60 х100 см (размер дверцы 333 х 944 мм) | 32 | 14.0 |
-
Люки-невидимки ревизионные нажимные под плитку и мозаику
от 1 714 ₴В наличии Оптом и в розницу
-
Люки-невидимки ревизионные под плитку со сдвижной дверцей. Открывание присосками
от 1 650 ₴Под заказ
-
Люки-невидимки под обои и покраску модель КОРОБ И ЮБКА (поворотная дверца)
от 1 010 ₴В наличии
Ревизионные люки-невидимки украинского производства.
Заводское качество сборки. Покраска стальных деталей в термопечи. Точные габаритные размеры всех изделий.
Большой складской запас по люкам под плитку и люкам в гипсокартон стандартных размеров.
Широчайший размерный ряд. Изготовление люков любых нестандартных размеров.
Отправка люков-невидимок по всей Украине Новой Почтой.








